نوع تراشه : Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) Chipset
حافظه داخلی : 128 گیگابایت
حافظه رم (RAM) : 6 گیگابایت
فناوری صفحه نمایش : IPS
تیم ما در زمینه تعمیرات تخصصی سخت افزار و نرم افزار آماده خدمت رسانی به مشتریان گرامی می باشد.
نام محصول | Xiaomi POCO X3 Pro M2102J20SG NFC Dual SIM 128GB And 6GB RAM Mobile Phone |
سری ساخت | پوکو |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
وزن | 215 گرم |
نوع سیم کارت | سایز نانو |
جنس بدنه | قاب پشت از جنس پلاستیک |
شاخصه ها |
دارای گواهی IP53 و مقاوم دربرابر نفوذ گرد و غبار و قطرات آب
مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای بدنه مقاوم |
تاریخ معرفی | 22 مارس 2021 |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 6 |
رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر ویژگی های صفحه نمایش | پشتیبانی از فناوری HDR10_نرخ بهروزرسانی 120 هرتز_میزان روشنایی 450 نیت |
نوع تراشه | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی(CPU) | Single-Core Kryo 485 Gold & Triple-Core Kryo 485 Gold & Quad-Core Kryo 485 Silver CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده | 1.78, 2.42 و 2.96 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی(GPU) | Adreno 640 GPU |
شبکه های ارتباطی | 2G - 3G - 4G - |
پشتیبانی از شبکه 5G |
![]() |
قابلیت های ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , رادیو , OTG |
نسخه بلوتوث | 5.00 |
مکان یابی (GPS) | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
درگاه | USB Type-C 2.0 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 6 گیگابایت |
پشتیبانی کارت حافظه جانبی |
![]() |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات | پشتیبانی از خروجی صوتی 24-bit/192kHz |
نوع سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 - Android 11 - |
قابلیت ها | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی - MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی - |
نوع دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین 48مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین 48مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - |
تعداد ماژول های دوربین پشت | 4 ماژول دوربین - 4 ماژول دوربین - |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل - 48 مگاپیکسل - |
تکنولوژی فوکوس | فوکوس خودکار - فوکوس خودکار - |
فیلمبرداری |
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30 FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@ 60 FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) - رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30 FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@ 60 FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) - |
تعداد ماژول های دوربین سلفی | 1 ماژول دوربین - 1 ماژول دوربین - |
رزولوشن عکس | 20 مگاپیکسل - 20 مگاپیکسل - |
نوع باطری | لیتیوم پلیمری - لیتیوم پلیمری - |
باطری قابل تعویض |
![]() ![]() |
ظرفیت | 5160 میلی آمپر ساعت - 5160 میلی آمپر ساعت - |
برند | شیائومی - شیائومی - |
گارانتی | شرکتی - شرکتی - |